| Tk_Ruas Awal | : Sp3. Moga |
| Tk_Ruas Akhir | : Tugu Bts. Kab. TEGAL (Jembatan) |
| Kode Patok | : KM.PKL |
| Km Awal | : 75.540 |
| Km Akhir | : 86.050 |
| Kondisi Baik | : 2.7 Km |
| Kondisi Sedang | : 6.9 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 1.4 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 6 m |
| Panjang Rata-rata | : 10.223 Km |
| Panjang SK | : 11 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.017 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 100.00 Km |
| Rigid | : 0.000 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2015 |
| BPJ | : PEKALONGAN |
| Nama Ruas | : MOGA - MORONGSO BTS.KAB.TEGAL |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 143 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Pemalang |
| Kecamatan | : Bojong |
| Desa/Kelurahan | : Bojong |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |