| Tk_Ruas Awal | : Sp.3 Unta Raya |
| Tk_Ruas Akhir | : Jmb Floodwan gombo Sayu |
| Kode Patok | : KM.SMG |
| Km Awal | : 4.350 |
| Km Akhir | : 11.950 |
| Kondisi Baik | : 3.6 Km |
| Kondisi Sedang | : 3.58 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 0 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 8 m |
| Panjang Rata-rata | : 7.18 Km |
| Panjang SK | : 6.35 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.061 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 100.00 Km |
| Rigid | : 0.000 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : SEMARANG |
| Nama Ruas | : JL. BRIJEND SUDIARTO ( SEMARANG ) |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 127K15 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kota Semarang |
| Kecamatan | : Mranggen |
| Desa/Kelurahan | : Mranggen |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |