| Tk_Ruas Awal | : Di Patok KM 77.400 SMG |
| Tk_Ruas Akhir | : Di Patok KM 106.500 SMG |
| Kode Patok | : KM.SMG |
| Km Awal | : 77.510 |
| Km Akhir | : 106.850 |
| Kondisi Baik | : 13.51 Km |
| Kondisi Sedang | : 12.41 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 3.42 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 5 m |
| Panjang Rata-rata | : 29.041 Km |
| Panjang SK | : 29.34 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.026 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 66.496 Km |
| Rigid | : 33.504 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : PATI |
| Nama Ruas | : PATI - KAYEN - SUKOLILO Bts.Kab. GROBOGAN |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 211 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Pati |
| Kecamatan | : Grobogan |
| Desa/Kelurahan | : Grobogan |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |