| Tk_Ruas Awal | : sp4 alun alun |
| Tk_Ruas Akhir | : sp4 tracffic lingkar sragen |
| Kode Patok | : KM.SKA |
| Km Awal | : 30.260 |
| Km Akhir | : 33.860 |
| Kondisi Baik | : 0.8 Km |
| Kondisi Sedang | : 2.14 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 0.66 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 8 m |
| Panjang Rata-rata | : 3.79 Km |
| Panjang SK | : 3.6 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.349 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 100.00 Km |
| Rigid | : 0.000 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : PURWODADI |
| Nama Ruas | : JL SUKOWATI (KAB SRAGEN) |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 215K11 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Sragen |
| Kecamatan | : Ngrampal |
| Desa/Kelurahan | : Ngrampal |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |