| Tk_Ruas Awal | : Sp3. Jl. Nasional, di dekat Patok KM 33 SMG |
| Tk_Ruas Akhir | : Tugu Selamat Datang KENDAL, di Patok KM 56 SMG |
| Kode Patok | : KM.MGL |
| Km Awal | : 32.300 |
| Km Akhir | : 55.990 |
| Kondisi Baik | : 8.3 Km |
| Kondisi Sedang | : 12.26 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 2 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 5 m |
| Panjang Rata-rata | : 22.744 Km |
| Panjang SK | : 22.56 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.178 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 73.005 Km |
| Rigid | : 26.995 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : WONOSOBO |
| Nama Ruas | : PARAKAN - PATEAN Bts.Kab. TEMANGGUNG |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 176 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Temanggung |
| Kecamatan | : Bejen |
| Desa/Kelurahan | : Bejen |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |