| Tk_Ruas Awal | : Sp3. Tugu Batas. KLATEN |
| Tk_Ruas Akhir | : Sp3. |
| Kode Patok | : Km.SKA |
| Km Awal | : 26.300 |
| Km Akhir | : 32.025 |
| Kondisi Baik | : 2.7 Km |
| Kondisi Sedang | : 7.01 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 0.1 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 7 m |
| Panjang Rata-rata | : 5.781 Km |
| Panjang SK | : 9.81 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.439 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 100.00 Km |
| Rigid | : 0.000 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : SURAKARTA |
| Nama Ruas | : BOYOLALI - Bts.Kab.KLATEN |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 237 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Boyolali |
| Kecamatan | : Boyolali |
| Desa/Kelurahan | : Boyolali |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |