| Tk_Ruas Awal | : Di PATOK KM 111.600 SMG |
| Tk_Ruas Akhir | : Sp3. JL. Raya NGAWEN |
| Kode Patok | : KM.SMG |
| Km Awal | : 111.600 |
| Km Akhir | : 139.350 |
| Kondisi Baik | : 1.77 Km |
| Kondisi Sedang | : 5.79 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 20.5 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 4 m |
| Panjang Rata-rata | : 27.812 Km |
| Panjang SK | : 28.06 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.008 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 97.505 Km |
| Rigid | : 2.495 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : PURWODADI |
| Nama Ruas | : TODANAN - NGAWEN |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 210 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Grobogan |
| Kecamatan | : Todanan |
| Desa/Kelurahan | : Todanan |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |