| Tk_Ruas Awal | : Akhir Jl. Sudirman, Sp.3 Blora |
| Tk_Ruas Akhir | : Gapura Di Km 64 SMG |
| Kode Patok | : KM.SMG |
| Km Awal | : 63.900 |
| Km Akhir | : 91.225 |
| Kondisi Baik | : 7.97 Km |
| Kondisi Sedang | : 14.53 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 5.34 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 6 m |
| Panjang Rata-rata | : 27.436 Km |
| Panjang SK | : 27.84 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.033 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 3.075 Km |
| Rigid | : 96.925 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2015 |
| BPJ | : PURWODADI |
| Nama Ruas | : PURWODADI - Bts.Kab. ( KLAMBU ) |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 198 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Grobogan |
| Kecamatan | : Klambu |
| Desa/Kelurahan | : Klambu |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |