| Tk_Ruas Awal | : SP4. |
| Tk_Ruas Akhir | : Sp3. |
| Kode Patok | : KM.MGL |
| Km Awal | : 41.000 |
| Km Akhir | : 41.500 |
| Kondisi Baik | : 0 Km |
| Kondisi Sedang | : 0.41 Km |
| Kondisi Rusak Ringan | : 0 Km |
| Kondisi Rusak Berat | : 0 Km |
| Kondisi Mantap | : 0 Km |
| Kondisi Tidak Mantap | : 0 Km |
| Lebar Rata-rata | : 6 m |
| Panjang Rata-rata | : 0.514 Km |
| Panjang SK | : 0.41 Km |
| Panjang Lapangan | : 0 Km |
| VCR | : 0.063 |
| MST | : 8 Ton |
| Aspal | : 100.00 Km |
| Rigid | : 0.000 Km |
| Tahun Pen.Akhir | : 2016 |
| BPJ | : MAGELANG |
| Nama Ruas | : JL. Ir.H. JUANDA ( PURWOREJO ) |
| Tahun Data | : 2021 |
| Status | : Jalan Provinsi |
| Fungsi | : Kolektor 2 |
| Kode Infentori | : 165K13 |
| Provinsi | : Jawa Tengah |
| Kabupaten/Kota | : Kab. Purworejo |
| Kecamatan | : Purworejo |
| Desa/Kelurahan | : Purworejo |
| Tahun | Gol.1 | Gol.2 | Gol.3 | Gol.4 | Gol.5a | Gol.5b | Gol.6a | Gol.6b | Gol.7a | Gol.7b | Gol.7c | Gol.8 | VCR | SMP | MBT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 |