Data Ruas : GEMOLONG - ANDONG/Bts.Kab.BOYOLALI
| 1. | Nama Ruas | : | GEMOLONG - ANDONG/Bts.Kab.BOYOLALI |
|---|---|---|---|
| 2. | Balai | : | PURWODADI |
| 3. | Nama Paket | : | - |
| 4. | P/L Existing | : | - |
| 5. | P/L Rencana | : | - |
| 6. | Konstruksi Existing | : | - |
| 7. | Konstruksi Rencana | : | - |
| 8. | Jenis Pekerjaan | : | Jalan |
Konsultan Perencana
| 1. | Konsultan Perencana | : | - |
|---|---|---|---|
| 2. | Tahun | : | 2022 |
| 3. | Realisasi Fisik | : | - |
| 4. | Keterangan | : | - |
Koordinat
| 1. | Latitude | : | -7.397018432828 |
|---|---|---|---|
| 2. | Longitude | : | 110.82648468000 |
Rancangan Jalan
